.Perfil dos estudantes
Os alunos do Colégio Estadual Antônio Inácio de Oliveira em sua maioria pertencem à classe baixa e possuem entre 13 e 42 anos. Em sua maioria, são oriundos da zona rural e utilizam transporte municipal para se deslocarem até a instituição em que estudam, há uma carência cultural que se associa ao baixo nível socioeconômico e isso é refletido nas habilidades desenvolvidas por estes. Nesse sentido a escola tem traçado estratégias de ensino para oferecer um ensino de qualidade para estes educandos.
.Perfil da comunidade de entorno
.Perfil da comunidade de entorno
A maioria da comunidade tem acesso à casa própria , sobrevive com um salário minimo ou como diarista , trabalhando no campo, ou em obras, o comércio local é bem desenvolvido, com vários mercados ,casas de material de construção, farmácias...outra atividade comercial é a agropecuária e agricultura , como também a produção de leite,a infraestrutura ainda deixa a desejar na parte de saneamento básico, temos duas empresa de ônibus que fazem linha para Barreiras e vários transportes alternativos, a segurança precisa aumentar o número de policiais que atende em nosso Município, como também a nomeação de um Juiz de Direito e um promotor para atender em nossa comarca . A educação melhorou um pouco. Infelizmente, a comunidade não participa ativamente das atividades realizadas pela escola, falta mais envolvimento, principalmente dos pais, porém muito moram em povoados distantes, contudo existem aqueles que sempre estão sempre em contato com a escola. Mas esperamos que ainda este ano consigamos uma participação mais efetiva por parte dos mesmos.
.CALENDÁRIO ESCOLAR 2010 DIREC- 25- BARREIRAS-BA
Colégio Estadual Antônio Inácio de Oliveira
Município de Wanderley – Bahia
| ATIVIDADE | PERÍODO |
| Jornada Pedagógica | 01 a 05 de fevereiro |
| Recesso Escolar | 03, 04 de junho e 01 e 02 de novembro |
| Início do ano letivo | 01 de março |
| Recesso de Semana Santa | 01 a 04 de abril |
| Recesso | 24 de julho a 02 de agosto |
| Termino do período letivo | 17 de dezembro |
| Total de dias letivos | 200 |
| Resultados parciais do rendimento escolar | 17 de dezembro |
| Estudos de recuperação e avaliação final | 18 a 30 de dezembro |
| Entrega dos diários | 03 de janeiro de 2011 |
Dias Letivos
| Mês | Período | Nº de dias Letivos | Sábados Letivos |
| ----- | |||
| Março | 03 a 31 | 23 | Dia 13 |
| Abril | 01 a 30 | 19 | Dia 17 |
| Maio | 03 a 31 | 21 | Dia 15 |
| Junho | 01 a 30 | 20 | Dia 05 |
| Julho | 01 a 23 | 16 | Dia 17 |
| Agosto | 09 a 31 | 20 | Dia 21 |
| Setembro | 01 a 30 | 21 | Dia 18 |
| Outubro | 01 a 30 | 18 | Dia 23 |
| Novembro | 01 a 30 | 20 | Dia 20 |
| Dezembro | 01 a 17 | 13 | -------- |
| | 191 | 09 | |
| Total | 200 | ||
Distribuição das Unidades
| Unidade | Período | Nº de dias letivos | |
| 1ª | 01/03 a 13/05 | 53 | |
| 2ª | 10/05 a 23/07 | 50 | |
| 3ª | 03/07 a 08/10 | 50 | |
| 4ª | 11/10 a 17/12 | 47 | |
| Total | 200 | ||
Feriados e Dias Santificados
| Mês | Dias | Comemoração |
| Janeiro | 01 | Confraternização Universal |
| Fevereiro | 16 | Carnaval |
| 25 | Aniversário da Cidade | |
| Abril | 01 e 02 | Paixão de Cristo |
| 21 | Tiradentes | |
| Junho | 03 | Corpus Christi |
| 24 | São João | |
| Julho | 02 | Independência da Bahia |
| 29 e 31/07 | Comemoração da Festa do Milho | |
| Agosto | 30 | Dia do Evangélico |
| Setembro | 07 | Independência do Brasil |
| Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida |
| 15 | Dia do Professor | |
| 28 | Dia do funcionário Público | |
| Novembro | 02 | Finados |
| 15 | Proclamação da República | |
| Natal | 25 | Natal |
“O feriado do dia do professor será antecipado para o dia 11 de outubro.”
(Estamos em fase de elaboração)
Obrigada!
Nenhum comentário:
Postar um comentário